Resolução nº 199, de 16 de fevereiro de 2023
Altera o(a)
Resolução nº 137, de 16 de abril de 2018
Art. 1º.
Fica alterado os quadros de cargos efetivos, tabelas de vencimentos, contidas no ANEXO I, ANEXO II, ANEXO II-A E ANEXO II-B, todos da "Resolução Nº 137 de 16 de Abril de 2018, em conformidade com a Medida Provisória nº 1143, de 12 de dezembro de 2022, e com o Art. 37, Inciso X, da Constituição Federal, no percentual de 7,43% (sete inteiros, vírgula quarenta e três por cento) de acordo com o índice oficial da inflação do Governo Federal acumulado no último ano (2022), que passa a vigorar com a seguinte formulação:
Anexo I
Quadro de Cargos Efetivos
(a que se refere o art. 5º)
| Carreira | Cargos | Código do Cargo | Nº de Cargos | Jornada de Trabalho/semanal | Vencimento R$ |
| Auxiliar Legislativo | Auxiliar de Serviços Gerais | AUL1 | 3 | 40h | 1.302,00 |
| Agente Legislativo | Vigia | AGL1 | 1 | 40h | 1.569,00 |
| Agente Social | AGL2 | 1 | 40h | 1.569,00 | |
| Auxiliar Administrativo | AGL3 | 2 | 40h | 1.569,00 | |
| Assistente Parlamentar | Motorista | ASL1 | 1 | 40h | 1.936,00 |
| Técnico em Informática | ASL2 | 1 | 40h | 1.936,00 | |
| Assistente Legislativo | ASL3 | 1 | 40h | 1.936,00 | |
| Toral de cargos efetivos: 10 | |||||
Anexo II
Tabela de vencimentos com Progressão e Promoção
(a que se refere o art. 5º)
Carreria Auxiliar Legislativo
Carreria Auxiliar Legislativo
| Nível | Escolaridade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| I | Fundamental | 1.302,00 | 1.341,06 | 1.381,29 | 1.422,73 | 1.465,41 | 1.509,37 | 1.554,65 | 1.601,29 | 1.649,33 | 1.698,81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Médio/Tec. Profissionalizante | 1.341,06 | 1.381,29 | 1.422,73 | 1.465,41 | 1.509,37 | 1.554,65 | 1.601,29 | 1.649,33 | 1.698,81 | 1.749,77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Superior | 1.381,29 | 1.422,73 | 1.465,41 | 1.509,37 | 1.554,65 | 1.601,29 | 1.649,33 | 1.698,81 | 1.749,77 | 1.802,27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Anexo II-A
Tabela de vencimentos com Progressão e Promoção
(a que se refere o art. 5º)
Carreria de Agente Legislativo
Carreria de Agente Legislativo
| Nível | Escolaridade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| I | Médio/Tec. Profissionalizante | 1.569,00 | 1.616,07 | 1.664,55 | 1.714,48 | 1.795,62 | 1.818,90 | 1.873,46 | 1.929,67 | 1.987,56 | 2.047,18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Superior | 1.616,07 | 1.664,55 | 1.714,48 | 1.795,62 | 1.818,90 | 1.873,46 | 1.929,67 | 1.987,56 | 2.047,18 | 2.108,60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Pós-Graduação | 1.664,55 | 1.714,48 | 1.795,62 | 1.818,90 | 1.873,46 | 1.929,67 | 1.987,56 | 2.047,18 | 2.108,60 | 2.171,86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Anexo II-B
Tabela de vencimentos com Progressão e Promoção
(a que se refere o art. 5º)
Carreria de Assistente Legislativo
| Nível | Escolaridade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| I | Médio/Tec. Profissionalizante | 1.936,00 | 1.994,08 | 2.053,90 | 2.115,51 | 2.178,98 | 2.244,35 | 2.311,68 | 2.381,03 | 2.452,46 | 2.526,04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Superior | 1.994,08 | 2.053,90 | 2.115,51 | 2.178,98 | 2.244,35 | 2.311,68 | 2.381,03 | 2.452,46 | 2.526,04 | 2.601,82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Pós-Graduação | 2.053,90 | 2.115,51 | 2.178,98 | 2.244,35 | 2.311,68 | 2.381,03 | 2.452,46 | 2.526,04 | 2.601,82 | 2.679,87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Art. 2º.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro 2023.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.