Resolução nº 164, de 04 de fevereiro de 2020
Altera o(a)
Resolução nº 137, de 16 de abril de 2018
Art. 1º.
Fica Alterado os quadros de cargos efetivos, tabelas de vencimentos, contidas no ANEXO I, ANEXO II, ANEXO II-A E ANEXO II-B, todos da “Resolução Nº 137 de 16 de Abril de 2018”, cujo que passam a vigorar da seguinte forma:
Anexo I
Quadro de Cargos Efetivos
(a que se refere o art. 5º)
| Carreira | Cargos | Código do Cargo | Nº de Cargos | Jornada de Trabalho/semanal | Vencimento R$ |
| Auxiliar Legislativo | Auxiliar de Serviços Gerais | AUL1 | 3 | 40h | 1.039,00 |
| Agente Legislativo | Vigia | AGL1 | 1 | 40h | 1.257,00 |
| Agente Social | AGL2 | 1 | 40h | 1.257,00 | |
| Auxiliar Administrativo | AGL3 | 2 | 40h | 1.257,00 | |
| Assistente Parlamentar | Motorista | ASL1 | 1 | 40h | 1.550,00 |
| Técnico em Informática | ASL2 | 1 | 40h | 1.550,00 | |
| Assistente Legislativo | ASL3 | 1 | 40h | 1.550,00 | |
| Toral de cargos efetivos: 10 | |||||
Anexo II
Tabela de vencimentos com Progressão e Promoção
(a que se refere o art. 5º)
Carreria Auxiliar Legislativo
Carreria Auxiliar Legislativo
| Nível | Escolaridade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| I | Fundamental | 1.039,00 | 1.069,14 | 1.101,21 | 1.134,24 | 1.168,27 | 1.203,32 | 1.239,42 | 1.276,60 | 1.314,90 | 1.354,35 | 1.341,22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Médio/Tec. Profissionalizante | 1.069,14 | 1.101,21 | 1.134,24 | 1.168,27 | 1.203,32 | 1.239,42 | 1.276,60 | 1.314,90 | 1.354,35 | 1.394,98 | 1.381,46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Superior | 1.101,21 | 1.134,24 | 1.168,27 | 1.203,32 | 1.239,42 | 1.276,60 | 1.314,90 | 1.354,35 | 1.394,98 | 1.436,83 | 1.492,90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Anexo II-A
Tabela de vencimentos com Progressão e Promoção
(a que se refere o art. 5º)
Carreria de Agente Legislativo
Carreria de Agente Legislativo
| Nível | Escolaridade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| I | Médio/Tec. Profissionalizante | 1.257,00 | 1.294,71 | 1.333,55 | 1.373,55 | 1.414,76 | 1.457,20 | 1.500,92 | 1.545,95 | 1.592,32 | 1.640,09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Superior | 1.294,71 | 1.333,55 | 1.373,55 | 1.414,76 | 1.457,20 | 1.500,92 | 1.545,95 | 1.592,32 | 1.640,09 | 1.689,30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Pós-Graduação | 1.333,55 | 1.373,55 | 1.414,76 | 1.457,20 | 1.500,92 | 1.545,95 | 1.592,32 | 1.640,09 | 1.689,30 | 1.739,98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Anexo II-B
Tabela de vencimentos com Progressão e Promoção
(a que se refere o art. 5º)
Carreria de Assistente Legislativo
| Nível | Escolaridade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| I | Médio/Tec. Profissionalizante | 1.550,00 | 1.596,50 | 1.644,39 | 1.693,62 | 1.744,53 | 1.796,87 | 1.850,78 | 1.906,30 | 1.906,30 | 2.022,39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Superior | 1.596,50 | 1.644,39 | 1.693,62 | 1.744,53 | 1.796,87 | 1.850,78 | 1.906,30 | 1.906,30 | 2.022,39 | 2.083,07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Pós-Graduação | 1.644,39 | 1.693,62 | 1.744,53 | 1.796,87 | 1.850,78 | 1.906,30 | 1.906,30 | 2.022,39 | 2.083,07 | 2.145,56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Art. 2º.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro 2020.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.