Lei Ordinária nº 1.751, de 18 de outubro de 2021
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.764, de 15 de junho de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.772, de 02 de setembro de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.773, de 02 de setembro de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.775, de 30 de setembro de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.787, de 03 de março de 2023
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.793, de 05 de maio de 2023
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.801, de 16 de junho de 2023
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.803, de 02 de agosto de 2023
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.805, de 18 de setembro de 2023
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.806, de 18 de setembro de 2023
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.811, de 02 de abril de 2024
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.810, de 02 de abril de 2024
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.813, de 16 de abril de 2024
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.815, de 25 de junho de 2024
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.828, de 04 de abril de 2025
Art. 1º.
Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de Rio pardo de Minas para o quadriênio de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período, as diretrizes, os programas de governo com seus respectivos objetivos e indicadores, e as ações governamentais com suas metas.
Art. 2º.
Integram a presente Lei do Plano Plurianual, anexos contendo as previsões de arrecadação, diretrizes, despesa por função e subfunção, programas, objetivos, metas e ações governamentais para o quadriênio 2022/2025.
Art. 3º.
Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.
Art. 4º.
A exclusão ou a alteração de programas constantes desta lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei específico ou de revisão geral.
§ 1º
A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá no mínimo:
I –
Diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;
II –
Identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.
§ 2º
Considera-se alteração de programa:
I –
Adequação da denominação, dos objetivos, dos indicadores e do público alvo;
II –
Inclusão, exclusão, ou alteração de ações orçamentárias,
§ 3º
As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nos anexos desta Lei.
Art. 5º.
Fica o Poder Executivo autorizado a antecipar o cumprimento ou quantitativo de metas, desde que já tenha cumprido todos os programas previstos para o exercício de execução, e desde que as disponibilidades orçamentárias e financeiras sejam suficientes.
Art. 6º.
As prioridades de execução das metas para cada exercício serão estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Parágrafo único
Em cumprimento ao disposto no art. 165. §2º da Constituição Federal, excepcionalmente para o exercício financeiro de 2022, as metas e prioridades da Administração Pública Municipal relativa ao exercício financeiro são as previstas no anexo IX desta Lei.
Art. 7º.
Quando da elaboração das propostas orçamentárias dos exercícios de 2023 a 2025, o Poder Executivo deverá encaminhar Projeto de Lei de Revisão Geral do Plano Plurianual, para compatibilizá-lo com a proposta orçamentária elaborada e com os anseios da população municipal.
Art. 8º.
Esta lei entra em vigor em primeiro de janeiro de 2022.
Anexo I
RECEITAS
| ESPECIFICAÇÃO | ARRECADADA | ORÇADA | PREVISÃO | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| RECEITAS CORRENTES | 62.289.500,61 | 74.642.051,66 | 76.455.000,00 | 86.844.262,80 | 86.761.000,00 | 91.748.000,00 | 97.016.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.690.618,89 | 1.897.461,05 | 2.245.000,00 | 4.379.000,00 | 2.524.000,00 | 2.669.000,00 | 2.820.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 507.546,38 | 551.525,11 | 653.000,00 | 693.000,00 | 735.000,00 | 777.000,00 | 821.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 176.570,99 | 29.335,95 | 362.000,00 | 382.000,00 | 403.000,00 | 424.000,00 | 445.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 196.295,16 | 143.260,21 | 232.000,00 | 246.000,00 | 261.000,00 | 276.000,00 | 292.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 59.625.666,04 | 70.029.922,87 | 72.414.000,00 | 79.916.719,00 | 82.219.000,00 | 86.947.000,00 | 91.946.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 92.803,15 | 1.990.546,47 | 549.000,00 | 1.227.543,80 | 619.000,00 | 655.000,00 | 692.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 681.280,77 | 3.429.570,94 | 11.213.000,00 | 10.465.281,00 | 15.648.000,00 | 16.546.000,00 | 17.494.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 181.370,77 | 1.767.017,67 | 500.000,00 | 1.406.000,00 | 1.487.000,00 | 1.572.000,00 | 1.662.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 153.000,00 | 162.000,00 | 171.000,00 | 180.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 499.910,00 | 1.662.553,27 | 10.569.000,00 | 8.906.281,00 | 13.999.000,00 | 14.803.000,00 | 15.652.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -6.205.662,01 | -6.239.756,57 | -7.106.000,00 | -8.183.543,80 | -7.865.000,00 | -8.318.000,00 | -8.797.000,00 |
| TOTAL: | 56.765.119,37 | 71.831.866,03 | 80.562.000,00 | 89.126.000,00 | 94.544.000,00 | 99.976.000,00 | 105.713.000,00 |
Anexo II
DIRETRIZES DO GOVERNO
| DIRETRIZE: 1 – SAÚDE |
| Complementar e fortalecer a saúde de forma integral, ágil, eficiente e mais humana. |
| PROGRAMAS VINCULADOS |
| 0010 – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 0011 - ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0013 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 0014 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| DIRETRIZE: 2 – EDUCAÇÃO |
| Ofertar uma educação de qualidade por meio de profissionais qualificados, promoção de práticas pedagógicas inclusivas. |
| PROGRAMAS VINCULADOS |
| 0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 0017 – PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL 0018 - PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL |
| DIRETRIZE: 3 – ESPORTE E LAZER |
| Democratizar o acesso ao esporte e lazer como meio de inclusão social, promoção da cidadania e melhoria na qualidade de vida. |
| PROGRAMAS VINCULADOS |
| 0028 - PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER |
| DIRETRIZE: 4 – CULTURA |
| Valorizar, fomentar, universalizar e preservar a cultura |
| PROGRAMAS VINCULADOS |
| 0020 - CIDADE CULTURAL |
| DIRETRIZE: 5 – AGRONEGÓCIO |
| Promover e desenvolver de forma sustentável as atividades rurais em busca do desenvolvimento socioeconômico e ambiental no Município. |
| PROGRAMAS VINCULADOS |
| 0026 - DESENVOLVIMENTO RURAL |
| DIRETRIZE: 6 – MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO |
| Defender o meio ambiente, preservar os recursos naturais, saneamento e gestão dos recursos hídricos |
| PROGRAMAS VINCULADOS |
| 0023 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 0025 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL |
| DIRETRIZE: 7 – INTEG. C/ PROG. ESTADUAIS/FEDERAIS |
| Buscar integrar as ações municipais com os prog. estabelecidos pela União e pelo Estado/MG, como forma de garantir o desenv. municipal e melhorar a qualidade dos serv. públicos ofertados à população |
| PROGRAMAS VINCULADOS |
| 0003 - CIDADE SEGURA 0024 - MORAR MELHOR 0024 - MORAR MELHOR |
| DIRETRIZE: 8 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Proteção social, direitos humanos, políticas sociais, afirmativas e inclusivas, aprimorar e fortalecer o SUAS. |
| PROGRAMAS VINCULADOS |
| 0004 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0005 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0006 - PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 0007 - PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 0008 - PROGRAMA SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 0009 - GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA |
| DIRETRIZE: 9 – TURISMO |
| Desenvolver o potencial turístico do município associada á geração de renda. |
| PROGRAMAS VINCULADOS |
| 0021 - TURISMO |
| DIRETRIZE: 10 – GESTÃO INTEGRADA |
| Promover ações para tornar a administração mais transparente, resolutiva e responsável com as finanças públicas e priorizar a eficiência |
| PROGRAMAS VINCULADOS |
| 0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| DIRETRIZE: 11 – TRANSITO E MOBILIDADE |
| Melhorar o tráfego e a mobilidade urbana sustentável |
| PROGRAMAS VINCULADOS |
| 0027 - TRANSPORTE E MOBILIDADE |
| DIRETRIZE: 12 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
| Gerar emprego, trabalho e renda fomento dos negócios |
| PROGRAMAS VINCULADOS |
| 0022 - INFRAESTRUTURA E URBANISMO 0026 - DESENVOLVIMENTO RURAL |
Anexo III
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | PREVISÃO | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | LEGISLATIVA | 2.730.000,00 | 3.100.000,00 | 3.169.000,00 | 3.274.000,00 | 3.400.000,00 | |
| 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.524.000,00 | 1.678.000,00 | 1.773.000,00 | 1.866.000,00 | 1.960.000,00 | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 724.000,00 | 941.000,00 | 901.000,00 | 910.000,00 | 918.000,00 | |
| 124 | CONTROLE INTERNO | 63.000,00 | 59.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIMES ESTATUTÁRIO | 416.000,00 | 419.000,00 | 422.000,00 | 422.000,00 | 444.000,00 | |
| 841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2 | JUDICIÁRIA | 1.325.000,00 | 1.493.803,75 | 1.458.000,00 | 1.563.000,00 | 1.581.000,00 | |
| 62 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 1.325.000,00 | 1.493.803,75 | 1.458.000,00 | 1.563.000,00 | 1.581.000,00 | |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | 4.545.600,00 | 5.201.543,80 | 5.065.000,00 | 5.455.000,00 | 5.972.000,00 | |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 169.000,00 | 170.000,00 | 223.000,00 | 243.000,00 | 264.000,00 | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.079.600,00 | 3.527.543,80 | 3.372.000,00 | 3.592.000,00 | 3.894.000,00 | |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.083.000,00 | 1.091.000,00 | 1.111.000,00 | 1.219.000,00 | 1.372.000,00 | |
| 124 | CONTROLE INTERNO | 127.000,00 | 230.000,00 | 178.000,00 | 199.000,00 | 210.000,00 | |
| 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 87.000,00 | 183.000,00 | 181.000,00 | 202.000,00 | 232.000,00 | |
| 5 | DEFESA NACIONAL | 70.000,00 | 77.000,00 | 84.000,00 | 101.000,00 | 111.000,00 | |
| 153 | DEFESA TERRESTRE | 70.000,00 | 77.000,00 | 84.000,00 | 101.000,00 | 111.000,00 | |
| 6 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.192.000,00 | 1.438.000,00 | 1.337.000,00 | 1.465.000,00 | 1.532.000,00 | |
| 181 | POLICIAMENTO | 1.192.000,00 | 1.438.000,00 | 1.337.000,00 | 1.465.000,00 | 1.532.000,00 | |
| 8 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.241.000,00 | 4.399.610,00 | 4.865.000,00 | 5.091.000,00 | 5.282.000,00 | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 507.000,00 | 486.000,00 | 543.000,00 | 611.000,00 | 631.000,00 | |
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 303.000,00 | 251.000,00 | 412.000,00 | 451.000,00 | 469.000,00 | |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.431.000,00 | 3.662.610,00 | 3.910.000,00 | 4.029.000,00 | 4.182.000,00 | |
| 10 | SAÚDE | 23.171.800,00 | 21.561.682,23 | 27.386.000,00 | 28.916.000,00 | 30.849.000,00 | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.041.000,00 | 1.849.000,00 | 2.265.000,00 | 2.503.000,00 | 2.543.000,00 | |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 752.000,00 | 296.000,00 | 301.000,00 | 325.000,00 | 341.000,00 | |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 11.297.200,00 | 10.192.556,00 | 13.526.000,00 | 14.043.000,00 | 15.174.000,00 | |
| 302 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 7.747.800,00 | 7.796.126,23 | 9.634.000,00 | 10.301.000,00 | 10.951.000,00 | |
| 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 477.800,00 | 466.000,00 | 464.000,00 | 483.000,00 | 520.000,00 | |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 260.000,00 | 201.000,00 | 264.000,00 | 279.000,00 | 292.000,00 | |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 524.000,00 | 592.000,00 | 725.000,00 | 761.000,00 | 795.000,00 | |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 72.000,00 | 169.000,00 | 207.000,00 | 221.000,00 | 233.000,00 | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 25.400.000,00 | 28.289.834,55 | 29.598.000,00 | 30.448.000,00 | 31.672.000,00 | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.251.000,00 | 1.162.283,30 | 1.335.000,00 | 1.635.000,00 | 1.770.000,00 | |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 266.000,00 | 164.000,00 | 195.000,00 | 205.000,00 | 215.000,00 | |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 786.000,00 | 988.000,00 | 1.000.000,00 | 1.043.000,00 | 1.090.000,00 | |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 17.833.000,00 | 17.643.961,50 | 18.391.000,00 | 18.637.000,00 | 19.501.000,00 | |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | 87.000,00 | 88.000,00 | 98.000,00 | 104.000,00 | 108.000,00 | |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.147.000,00 | 8.203.589,75 | 8.536.000,00 | 8.780.000,00 | 8.943.000,00 | |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | |
| 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 14.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 13 | CULTURA | 703.000,00 | 982.816,25 | 917.000,00 | 951.000,00 | 989.000,00 | |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 580.000,00 | 840.816,25 | 769.000,00 | 791.000,00 | 809.000,00 | |
| 695 | TURISMO | 123.000,00 | 142.000,00 | 148.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 | |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 16.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 15 | URBANISMO | 5.619.000,00 | 8.505.306,00 | 7.233.000,00 | 7.507.000,00 | 7.814.000,00 | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.499.000,00 | 1.822.000,01 | 2.025.000,00 | 2.261.000,00 | 2.364.000,00 | |
| 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 2.053.200,00 | 4.722.305,99 | 2.838.000,00 | 2.741.000,00 | 2.874.000,00 | |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | 2.066.800,00 | 1.961.000,00 | 2.370.000,00 | 2.505.000,00 | 2.576.000,00 | |
| 16 | HABITAÇÃO | 282.000,00 | 283.000,00 | 330.000,00 | 416.000,00 | 451.000,00 | |
| 482 | HABITAÇÃO URBANA | 282.000,00 | 283.000,00 | 330.000,00 | 416.000,00 | 451.000,00 | |
| 17 | SANEAMENTO | 738.100,00 | 1.278.000,00 | 687.000,00 | 1.056.000,00 | 1.159.000,00 | |
| 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 625.100,00 | 527.000,00 | 565.000,00 | 805.000,00 | 875.000,00 | |
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 113.000,00 | 751.000,00 | 122.000,00 | 251.000,00 | 284.000,00 | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 49.000,00 | 74.000,00 | 67.000,00 | 82.000,00 | 90.000,00 | |
| 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 49.000,00 | 74.000,00 | 67.000,00 | 82.000,00 | 90.000,00 | |
| 20 | AGRICULTURA | 1.489.800,00 | 1.562.000,00 | 1.620.000,00 | 1.854.000,00 | 1.968.000,00 | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 326.000,00 | 371.000,00 | 384.000,00 | 422.000,00 | 433.000,00 | |
| 605 | ABASTECIMENTO | 355.000,00 | 356.000,00 | 314.000,00 | 415.000,00 | 463.000,00 | |
| 606 | EXTENSÃO RURAL | 346.000,00 | 281.000,00 | 436.000,00 | 506.000,00 | 537.000,00 | |
| 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 462.800,00 | 554.000,00 | 486.000,00 | 511.000,00 | 535.000,00 | |
| 22 | INDÚSTRIA | 23.000,00 | 11.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 17.000,00 | 9.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 662 | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 6.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 77.000,00 | 69.000,00 | 83.000,00 | 86.000,00 | 90.000,00 | |
| 722 | TELECOMUNICAÇÕES | 77.000,00 | 69.000,00 | 83.000,00 | 86.000,00 | 90.000,00 | |
| 25 | ENERGIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 752 | ENERGIA ELÉTRICA | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 26 | TRANSPORTES | 2.837.300,00 | 3.404.903,42 | 4.083.000,00 | 4.801.000,00 | 5.252.000,00 | |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.837.300,00 | 3.404.903,42 | 4.083.000,00 | 4.801.000,00 | 5.252.000,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 598.000,00 | 653.500,00 | 723.000,00 | 885.000,00 | 947.000,00 | |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 598.000,00 | 653.500,00 | 723.000,00 | 885.000,00 | 947.000,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.774.000,00 | 4.913.000,00 | 4.998.000,00 | 5.141.000,00 | 5.630.000,00 | |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 2.150.000,00 | 2.147.000,00 | 2.397.000,00 | 2.404.000,00 | 2.767.000,00 | |
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.970.000,00 | 2.054.000,00 | 1.876.000,00 | 1.972.000,00 | 2.068.000,00 | |
| 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 654.000,00 | 712.000,00 | 725.000,00 | 765.000,00 | 795.000,00 | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 668.400,00 | 1.800.000,00 | 784.000,00 | 824.000,00 | 864.000,00 | |
| 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 668.400,00 | 1.800.000,00 | 784.000,00 | 824.000,00 | 864.000,00 | |
| TOTAL | 80.562.000,00 | 89.126.000,00 | 94.544.000,00 | 99.976.000,00 | 105.713.000,00 | ||
Anexo IV
PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
| CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO (orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação) | PREVISÃO | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 3.100.000,00 | 3.169.000,00 | 3.274.000,00 | 3.400.000,00 |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 3.100.000,00 | 3.169.000,00 | 3.274.000,00 | 3.400.000,00 |
| 01 | CORPO LEGISLATIVO | 1.678.000,00 | 1.773.000,00 | 1.866.000,00 | 1.960.000,00 |
| 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 1.678.000,00 | 1.773.000,00 | 1.866.000,00 | 1.960.000,00 |
| 2001 | Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo | 1.400.000,00 | 1.466.000,00 | 1.541.000,00 | 1.617.000,00 |
| 2002 | Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | 153.000,00 | 175.000,00 | 184.000,00 | 193.000,00 |
| 2003 | Participação em Congressos, Seminários e Simpósios | 25.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 21.000,00 |
| 3001 | Veículos e Equipamentos P/Atividades Legislativas | 100.000,00 | 117.000,00 | 123.000,00 | 129.000,00 |
| 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | 1.363.000,00 | 1.326.000,00 | 1.336.000,00 | 1.366.000,00 |
| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 64.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 | 68.000,00 |
| 2007 | Pagamento a Inativos e Pensionista do Legislativo Municipal | 61.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 |
| 3003 | Amortização de Parcelamento de Dívidas | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0002 | GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.299.000,00 | 1.261.000,00 | 1.270.000,00 | 1.298.000,00 |
| 2004 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | 796.000,00 | 798.000,00 | 801.000,00 | 805.000,00 |
| 2005 | Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2006 | Contribuições P/Associações de Apoio ao Legislativo | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2008 | Contribuições Previdenciárias e Sociais do Legislativo | 358.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 380.000,00 |
| 3002 | Investimentos P/Instalação da Camara Municipal | 135.000,00 | 81.000,00 | 86.000,00 | 90.000,00 |
| 03 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | 59.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 |
| 0002 | GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 59.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 |
| 2009 | Manutenção das Atividades Órgão Central de Interno | 51.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 64.000,00 |
| 3004 | Equipamentos Diversos Para o Setor de Controle Interno | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 641.000,00 | 531.000,00 | 602.000,00 | 635.000,00 |
| 01 | GABINETE DO PREFEITO | 641.000,00 | 531.000,00 | 602.000,00 | 635.000,00 |
| 01 | GABINETE E SEC. DA PREFEITURA | 641.000,00 | 531.000,00 | 602.000,00 | 635.000,00 |
| 0002 | GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 641.000,00 | 531.000,00 | 602.000,00 | 635.000,00 |
| 2010 | Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | 391.000,00 | 405.000,00 | 456.000,00 | 485.000,00 |
| 2011 | Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | 109.000,00 | 81.000,00 | 98.000,00 | 99.000,00 |
| 3005 | Aquisição Veículos e Equip.Div.Para Gabinete | 129.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 |
| 3006 | Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessorias do Gabinete | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 |
| 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 230.000,00 | 178.000,00 | 199.000,00 | 210.000,00 |
| 01 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 230.000,00 | 178.000,00 | 199.000,00 | 210.000,00 |
| 01 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 230.000,00 | 178.000,00 | 199.000,00 | 210.000,00 |
| 0002 | GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 230.000,00 | 178.000,00 | 199.000,00 | 210.000,00 |
| 2012 | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do | 218.000,00 | 165.000,00 | 185.000,00 | 195.000,00 |
| 3007 | Equipamentos Diversos p/Controladoria Geral do Município | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | SEC. MUN. AS. JURÍDICOS E SEG. PÚBLICA | 3.008.803,75 | 2.879.000,00 | 3.129.000,00 | 3.224.000,00 |
| 01 | SEC. MUN. AS. JURÍDICOS E SEG. PÚBLICA | 3.008.803,75 | 2.879.000,00 | 3.129.000,00 | 3.224.000,00 |
| 01 | PROCURADORIA MUNICIPAL | 1.493.803,75 | 1.458.000,00 | 1.563.000,00 | 1.581.000,00 |
| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.149.803,75 | 1.150.000,00 | 1.158.000,00 | 1.159.000,00 |
| 2013 | Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças | 1.149.803,75 | 1.150.000,00 | 1.158.000,00 | 1.159.000,00 |
| 0002 | GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 344.000,00 | 308.000,00 | 405.000,00 | 422.000,00 |
| 2014 | Manut. Convênio C/Poder Judiciário | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2015 | |Manut. Atividades da Procuradoria Municipal | 338.000,00 | 302.000,00 | 398.000,00 | 415.000,00 |
| 3008 | Equip. Diversos P/Procuradoria Municipal | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL | 1.515.000,00 | 1.421.000,00 | 1.566.000,00 | 1.643.000,00 |
