Resolução nº 208, de 02 de fevereiro de 2024
Altera o(a)
Resolução nº 137, de 16 de abril de 2018
Art. 1º.
Fica alterado os quadros de cargos efetivos, tabelas de vencimentos, contidas no ANEXO I, ANEXO II, ANEXO II-A e ANEXO II-B, todos da Resolução Nº 137 de 16 de Abril de 2018, em conformidade com o Art. 37, Inciso X, da Constituição Federal, e com o Decreto Federal nº 11.864, de 27 de dezembro de 20223, no percentual de 6,97% (seis inteiros, vírgula noventa e sente por cento) que passa a vigorar com a seguinte formulação:
Anexo I
Quadro de Cargos Efetivos
(a que se refere o art. 5º)
| Carreira | Cargos | Código do Cargo | Nº de Cargos | Jornada de Trabalho/semanal | Vencimento R$ |
| Auxiliar Legislativo | Auxiliar de Serviços Gerais | AUL1 | 3 | 40h | 1.412,00 |
| Agente Legislativo | Vigia | AGL1 | 1 | 40h | 1.702,00 |
| Agente Social | AGL2 | 1 | 40h | 1.702,00 | |
| Auxiliar Administrativo | AGL3 | 2 | 40h | 1.702,00 | |
| Assistente Parlamentar | Motorista | ASL1 | 1 | 40h | 2.100,00 |
| Técnico em Informática | ASL2 | 1 | 40h | 2.100,00 | |
| Assistente Legislativo | ASL3 | 1 | 40h | 2.100,00 | |
| Toral de cargos efetivos: 10 | |||||
Anexo II
Tabela de vencimentos com Progressão e Promoção
(a que se refere o art. 5º)
Carreria Auxiliar Legislativo
Carreria Auxiliar Legislativo
| Nível | Escolaridade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| I | Fundamental | 1.412,00 | 1.454,36 | 1.497,99 | 1.542,93 | 1.589,21 | 1.636,89 | 1.686,00 | 1.736,58 | 1.788,67 | 1.842,33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Médio/Tec. Profissionalizante | 1.454,36 | 1.497,99 | 1.542,93 | 1.589,21 | 1.636,89 | 1.686,00 | 1.736,58 | 1.788,67 | 1.842,33 | 1.897,60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Superior | 1.497,99 | 1.542,93 | 1.589,21 | 1.636,89 | 1.686,00 | 1.736,58 | 1.788,67 | 1.842,33 | 1.897,60 | 1.954,53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Anexo II-A
Tabela de vencimentos com Progressão e Promoção
(a que se refere o art. 5º)
Carreria de Agente Legislativo
Carreria de Agente Legislativo
| Nível | Escolaridade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| I | Médio/Tec. Profissionalizante | 1.702,00 | 1.753,03 | 1.805,65 | 1.859,82 | 1.915,61 | 1.973,08 | 2.032,27 | 2.093,24 | 2.156,04 | 2.220,72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Superior | 1.753,03 | 1.805,65 | 1.859,82 | 1.915,61 | 1.973,08 | 2.032,27 | 2.093,24 | 2.156,04 | 2.220,72 | 2.287,34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Pós-Graduação | 1.805,65 | 1.859,82 | 1.915,61 | 1.973,08 | 2.032,27 | 2.093,24 | 2.156,04 | 2.220,72 | 2.287,34 | 2.355,96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Anexo II-B
Tabela de vencimentos com Progressão e Promoção
(a que se refere o art. 5º)
Carreria de Assistente Legislativo
| Nível | Escolaridade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| I | Médio/Tec. Profissionalizante | 2.100,00 | 2.163,00 | 2.227,89 | 2.294,72 | 2.363,56 | 2.434,47 | 2.507,50 | 2.582,73 | 2.660,21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Superior | 2.163,00 | 2.227,89 | 2.294,72 | 2.363,56 | 2.434,47 | 2.507,50 | 2.582,73 | 2.660,21 | 2.740,02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Pós-Graduação | 2.227,89 | 2.294,72 | 2.363,56 | 2.434,47 | 2.507,50 | 2.582,73 | 2.660,21 | 2.740,02 | 2.822,22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Art. 2º.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro 2024.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.