Resolução nº 203, de 16 de maio de 2023
Altera o(a)
Resolução nº 137, de 16 de abril de 2018
Altera a Resolução Nº 137 de 16 de abril de 2018. Que "Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Efetivos do Poder Legislativo do Município de Rio Pardo de Minas, ante reajuste concedido pelo Governo Federal, através da Medida
Provisória nº 1.172, de 19 de maio de 2023, e dá outras providências".
Art. 1º.
Fica Alterado os quadros de cargos efetivos, tabelas de vencimentos, contidas no ANEXO I, ANEXO II, ANEXO II-A E ANEXO II-B, todos da ”Resolução Nº 137 de 16 de Abril de 2018, em conformidade com a Medida Provisória nº 1.172, de 1º de maio de 2023, correspondente a variação de 1,4 % (um inteiros, vírgula quatro por cento) sobre o valor vigente deste janeiro/2023 (R$1.302,00).
Anexo I
Quadro de Cargos Efetivos
(a que se refere o art. 5º)
| Carreira | Cargos | Código do Cargo | Nº de Cargos | Jornada de Trabalho/semanal | Vencimento R$ |
| Auxiliar Legislativo | Auxiliar de Serviços Gerais | AUL1 | 3 | 40h | 1.320,00 |
| Agente Legislativo | Vigia | AGL1 | 1 | 40h | 1.591,00 |
| Agente Social | AGL2 | 1 | 40h | 1.591,00 | |
| Auxiliar Administrativo | AGL3 | 2 | 40h | 1.591,00 | |
| Assistente Parlamentar | Motorista | ASL1 | 1 | 40h | 1.963,00 |
| Técnico em Informática | ASL2 | 1 | 40h | 1.963,00 | |
| Assistente Legislativo | ASL3 | 1 | 40h | 1.963,00 | |
| Toral de cargos efetivos: 10 | |||||
Anexo II
Tabela de vencimentos com Progressão e Promoção
(a que se refere o art. 5º)
Carreria Auxiliar Legislativo
Carreria Auxiliar Legislativo
| Nível | Escolaridade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| I | Fundamental | 1.320,00 | 1.359,60 | 1.400,38 | 1.442,39 | 1.485,67 | 1.530,24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Médio/Tec. Profissionalizante | 1.359,60 | 1.400,38 | 1.442,39 | 1.485,67 | 1.530,24 | 1.576,14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Superior | 1.400,38 | 1.442,39 | 1.485,67 | 1.530,24 | 1.576,14 | 1.623,43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Anexo II-A
Tabela de vencimentos com Progressão e Promoção
(a que se refere o art. 5º)
Carreria de Agente Legislativo
Carreria de Agente Legislativo
| Nível | Escolaridade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| I | Médio/Tec. Profissionalizante | 1.591,00 | 1.638,72 | 1.687,89 | 1.738,52 | 1.790,68 | 1.844,40 | 1.873,46 | 1.929,67 | 1.987,56 | 2.047,18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Superior | 1.638,72 | 1.687,89 | 1.738,52 | 1.790,68 | 1.844,40 | 1.899,73 | 1.929,67 | 1.987,56 | 2.047,18 | 2.108,60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Pós-Graduação | 1.687,89 | 1.738,52 | 1.790,68 | 1.844,40 | 1.899,73 | 1.956,72 | 1.987,56 | 2.047,18 | 2.108,60 | 2.171,86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Anexo II-B
Tabela de vencimentos com Progressão e Promoção
(a que se refere o art. 5º)
Carreria de Assistente Legislativo
| Nível | Escolaridade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| I | Médio/Tec. Profissionalizante | 1.963,00 | 2.021,89 | 2.082,54 | 2.145,02 | 2.209,37 | 2.275,65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Superior | 2.021,89 | 2.082,54 | 2.145,02 | 2.209,37 | 2.275,65 | 2.243,92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Pós-Graduação | 2.082,54 | 2.145,02 | 2.209,37 | 2.275,65 | 2.243,92 | 2.414,24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Art. 2º.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de maio 2023.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.