Resolução nº 141, de 18 de junho de 2018
Integram esta Resolução os Anexos:
Anexo I — Valores das Diárias; do Presidente da Câmara Municipal, Vereadores e Servidores.
Anexo Il - Requerimento de Diárias dos Vereadores e Servidores;
Anexo Ill — Relatório de Viagem, Prestação de Contas de Diárias do Presidente da Câmara Municipal, Vereadores e Servidores.
As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão por conta das dotações do orçamento vigente.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario, especialmente a Resolução nº 052 de 02 de março de 2011 e suas posteriores alterações.
(RESOLUÇÃO Nº 141 DE 18 DEJUNHO DE 2018)
DOS VALORES DE DIÁRIAS
| LIMITE POR HABITANTE | PARCELAS | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III |
| Cidades abaixo de 10.000 habitantes | PAA | 60,00 | 35,00 | 25,00 |
| PAJ | 60,00 | 35,00 | 25,00 | |
| PPN | 70,00 | 60,00 | 40,00 | |
| DIN | 190,00 | 130,00 | 90,00 | |
| Cidades acima de 10.000 até 50.000 | PAA | 60,00 | 45,00 | 30,00 |
| PAJ | 60,00 | 45,00 | 30,00 | |
| PPN | 80,00 | 70,00 | 60,00 | |
| DIN | 200,00 | 160,00 | 120,00 | |
| Cidades acima de 50.000 habitantes | PAA | 120,00 | 75,00 | 50,00 |
| PAJ | 120,00 | 75,00 | 50,00 | |
| PPN | 145,00 | 110,00 | 85,00 | |
| DIN | 385,00 | 260,00 | 185,00 | |
| Belo Horizonte e outras capitais estaduais | PAA | 180,00 | 110,00 | 60,00 |
| PAJ | 180,00 | 110,00 | 60,00 | |
| PPN | 300,00 | 200,00 | 145,00 | |
| DIN | 6.602,00 | 420,00 | 265,00 | |
| Brasília (DF) | PAA | 240,00 | 155,00 | 95,00 |
| PAJ | 240,00 | 155,00 | 95,00 | |
| PPN | 600,00 | 495,00 | 420,00 | |
| DIN | 1.080,00 | 805,00 | 610,00 |
LEGENDAS (PARCELAS)
PAA — Parcela de almoço
PAJ — Parcela de jantar
PPN — Parcela de pernoite
DIN — Diária integral
ENQUADRAMENTO (NÍVEL)
Nível I — Presidente da Câmara Municipal de Rio Pardo de Minas — MG
Nível II - Vereadores, Procuradores, Assessores e Diretores
Nível III — Servidores do Poder Legislativo.

